產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
能特點(diǎn)? 操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。? AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。? 可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN緩沖液。
更新時(shí)間:2024-11-21
在線留言 pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相對(duì)精度 | ±0.001 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L); | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
| 大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | ||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃(RDO為0 – 50℃) | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條(臺(tái)式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | ||
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | |
溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | ||
輸出 | | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
AA電池 | 4節(jié) |
420D-01A | STAR A326便攜式pH/溶解氧RDO/DO套裝 | A326 pH/溶解氧主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 |
410D-01A | STAR A216臺(tái)式pH/溶解氧RDO/DO套裝 | A216 pH/溶解氧臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一 pH電極,083005MD溶解氧探頭,校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) |
相關(guān)產(chǎn)品