產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
復(fù)合型氣體檢測(cè)報(bào)警器氧氣/可燃性氣體檢測(cè)儀,GOM-3A/GOM-3AL,體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、省電,三種檢測(cè)模式,簡(jiǎn)單切換(可燃?xì)怏w/氧氣/可燃?xì)怏w+氧氣)帶照明功能及流量校檢功能,檢測(cè)除甲烷外的可燃?xì)怏w(測(cè)甲烷用:GOM-3A)GOM-3AL可對(duì)可燃性氣體實(shí)施ppm級(jí)的測(cè)定
更新時(shí)間:2024-11-12
在線留言復(fù)合型氣體檢測(cè)報(bào)警器氧氣/可燃性氣體檢測(cè)儀GOM-3A/GOM-3AL的儀器介紹:
復(fù)合型氣體檢測(cè)報(bào)警器氧氣/可燃性氣體檢測(cè)儀GOM-3A/GOM-3AL的技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào):氧氣/可燃性氣體檢測(cè)儀GOM-3A/GOM-3AL | |||
目標(biāo)氣體 | 氧氣 | 可燃性氣體 | 可燃性氣體 |
GOM-3A | ◎ | ◎ | - |
GOM-3AL | ◎ | - | ◎ |
檢測(cè)范圍 | 0-25% | 0-100%LEL | 0-1000ppm |
檢測(cè)原理 | 伽伐尼電池法 | 接觸燃燒式 | |
采氣方式 | 吸氣式 | ||
顯示方式 | 指針指示(背光照明) | ||
指示精度 | ±0.5% | 滿量程的5% | |
報(bào)警值 | 18% | 20%LEL | 200ppm |
報(bào)警方式 | 短促斷續(xù)音,報(bào)警燈閃爍 | 長(zhǎng)促短促音,報(bào)警燈閃爍 | |
電源 | 1號(hào)錳電池3節(jié),可連續(xù)使用4小時(shí)(無連續(xù)報(bào)警狀態(tài)時(shí)) | ||
1號(hào)堿電池3節(jié),可連續(xù)使用8小時(shí)(無連續(xù)報(bào)警狀態(tài)時(shí)) | |||
尺寸 | 150(W) x 70(D) x 110(H) (mm) | ||
重量 | 1.2kg | ||
防爆構(gòu)造 | 符合id3aG3 No.T62340 |
相關(guān)產(chǎn)品