產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
經(jīng)濟(jì)型便攜式PH、離子計(jì)EC-ION6報(bào)價(jià),Eutech優(yōu)特實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀,Eutech優(yōu)特儀表,pH計(jì)價(jià)格。Ion 測(cè)量范圍 0.01 to 1999 ppm mV 測(cè)量范圍 ±199.9 mV (擴(kuò)展); ±500 mV
更新時(shí)間:2024-11-08
在線留言 經(jīng)濟(jì)型便攜式PH、離子計(jì)EC-ION6
Ion 測(cè)量范圍 | 0.01-1999 ppm |
分辨率& 精度 | 0.01ppm(0.01至0.99 ppm); 0.1ppm(1.0 至199.9 ppm);1 ppm (200 至1999 ppm) & ± 1% 滿量程 |
mV 測(cè)量范圍 | ±199.9 mV (擴(kuò)展); ±500 mV |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以內(nèi));1 mV & ±2 mV (±200 mV以外) |
pH 測(cè)量范圍 | 0.00-14.00 pH |
分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH |
溫度測(cè)量范圍 | 0 to 100.0 °C |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.5 °C |
離子校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 多至4 個(gè)(zui少 2 個(gè)) |
pH 校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 多至3 個(gè) |
pH 緩沖溶液識(shí)別 | pH 4.01, 7.00, 10.01 (US); pH 4.00, 6.86, 9.18 (NIST);pH 4.10, 6.97 (Pure water) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0 至100 °C) |
特殊功能 | 17分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī); 鎖定& 自診斷信息 |
電源 | 4 'AAA' x 1.4V batteries |
相關(guān)產(chǎn)品