產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防水智能型PH計(jì)EC-PHWP300價(jià)格,產(chǎn)品編號(hào) EC-PHWP300 EC-PHWP310 pH 測量范圍 -2.00 to 16.00 pH 分辨率& 精度 0.01 pH & ± 0.01 pH mV 測量范圍 ±199.9 mV (擴(kuò)展); ±1999 mV
更新時(shí)間:2024-11-08
在線留言 防水智能型PH計(jì)EC-PHWP300
產(chǎn)品編號(hào) | EC-PHWP300 | EC-PHWP310 |
pH 測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH | |
分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH | |
mV 測量范圍 | ±199.9 mV (擴(kuò)展); ±1999 mV | |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV ( ± 199.9 mV以內(nèi));1 mV & ±2 mV (±200 mV以外) | |
溫度測量范圍 | 0 to 100.0 °C | 0 to 100.0 °C; 32.0 to 212 °F |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.3 °C | 0.1 °C (0.1 °F) & ± 0.3 °C (±0.5 °F) |
校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 1 至5 | 1 至6 |
pH 緩沖溶液識(shí)別 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45; NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45; DIN: 1.09, 3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75 |
記憶 | 16 組數(shù)據(jù) | 50 組數(shù)據(jù) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0 to 100 °C) | |
日期/時(shí)間顯示 | 無 | 有 |
特殊功能 | 自動(dòng)鎖定; 30 分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī); 穩(wěn)定指示, 自診斷信息 | |
電源 | 4 'AAA' x 1.4V 電池 |
相關(guān)產(chǎn)品