產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Defender 510/520/530+氣體流量校準(zhǔn)器體流量校準(zhǔn)器:儀器箱規(guī)格外形尺寸:383x296x166mm內(nèi)部尺寸:359x239x151.5mm重量:2.4kg標(biāo)準(zhǔn)配置包含:主機(jī),軟件,數(shù)據(jù)線(連接電腦用),說(shuō)明書(shū),校準(zhǔn)證書(shū),充電器,紙盒。
更新時(shí)間:2024-09-18
在線留言Defender 510/520/530+氣體流量校準(zhǔn)器
Defender 510/520/530+氣體流量校準(zhǔn)器
BIOS流量計(jì)Mesalabs氣體流量校準(zhǔn)器Defender 500系列標(biāo)準(zhǔn)配置+便攜箱
1,BIOS標(biāo)準(zhǔn)配置包含:BIOS Defender 520主機(jī),電源適配器/充電器, PC串口線,滲漏測(cè)試帽(2個(gè)黃色),NIST-痕量校正證書(shū),操作手冊(cè)。
2,BIOS便攜箱(建議選購(gòu)原裝):
型號(hào)Pelican 1200 牢固,耐用加固便攜箱,帶定制緩沖泡沫,適合1個(gè)BIOS Defender 520主機(jī) 。
型號(hào)Pelican 1520 牢固,耐用加固便攜箱,帶定制緩沖泡沫,適合2-3個(gè)BIOS Defender 520主機(jī) 。
美國(guó)BIOS氣體流量計(jì)Defender 520H便攜箱:
美國(guó)BIOS校準(zhǔn)器,配備非常牢固的便攜箱BIOS Pelican 1200(1520),具有便攜、重量輕、抗沖擊力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),滿足您對(duì)戶(hù)外氣體流量校準(zhǔn)的需求。
氣體流量校準(zhǔn)器:儀器箱規(guī)格外形尺寸:383x296x166mm內(nèi)部尺寸:359x239x151.5mm重量:2.4kg標(biāo)準(zhǔn)配置包含:主機(jī),軟件,數(shù)據(jù)線(連接電腦用),說(shuō)明書(shū),校準(zhǔn)證書(shū),充電器,紙盒。
Defender 510/520/530+流量計(jì)對(duì)比
規(guī)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530+ | |
型號(hào)和流量范圍 | 510L 5-500ml/min 510M 50-5000ml/min 510H 300-30000ml/min | 520L 5-500ml/min 520M 50-5000ml/min 520H 300-30000ml/min | 530L+ 5-500ml/min 530M+ 50-5000ml/min 530H+ 300-30000ml/min | |
體積精度 | 1% | 1% | 0.75% | |
標(biāo)準(zhǔn)精度 | N/A | N/A | 1% | |
可選測(cè)量單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | ||
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ||
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | ||
壓力 | N/A | ±3.5 mmHg(典型) ±7.0 mm(大) | ||
溫度 | N/A | ±0.8℃(典型) ±1.3℃(大) | ||
應(yīng)用 | 工業(yè)衛(wèi)生和空氣質(zhì)量 | 儀器制造,空氣質(zhì)量和個(gè)人氣體采樣泵 | ||
每次讀數(shù)時(shí)間 | 1~15 秒 | |||
讀數(shù)模式 | 單次(手動(dòng)),連續(xù)或觸發(fā)模式,(選擇從1 到100 次測(cè)量的平均值) | |||
氣體兼容性 | 無(wú)腐蝕性氣體、非可燃性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70% | |||
采樣方式 | 壓力或抽吸 | |||
測(cè)量單元 | 一體式 | |||
交流適配器/充電器 | 12V DC,>250mA,2.5mm 中心位置 | |||
電池類(lèi)型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,工作時(shí)間6~8 小時(shí) | |||
電池運(yùn)行時(shí)間(5 次/分鐘) | 背光打開(kāi)3 小時(shí),背光關(guān)閉8 小時(shí) | |||
壓力或抽吸配件 | 510和520用1/4”軟管,530+用1/4”軟管或3/8”卡套(選配件) | |||
儲(chǔ)存溫度 | 0-70℃ | |||
環(huán)境濕度 | 0-70%非冷凝 | |||
操作壓力() | 大氣,大15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD 液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口(PC接口) | 串口 RS-232 | |||
數(shù)據(jù)線(PC接口) | 1 米(校準(zhǔn)器至電腦的串口) | |||
包裝箱 | 紙箱包裝 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||
保修期 | 1 年(電池6個(gè)月) | |||
符合:RoHS和CE標(biāo)準(zhǔn) |
相關(guān)產(chǎn)品